MultiFiber™ Pro 光功率计技术指标
*般规格 | |
工作温度 | -10ºC 至 +50ºC |
贮存温度 | -20ºC 至 +50ºC< 10ºC |
工作湿度 | 95 %(10ºC 至 +35ºC)无冷凝 75 %(35ºC 至 +45ºC)无冷凝 不受控制 < 10° C |
操作高度 | 4,000 米 |
存储高度 | 12,000 米 |
振动 | 随机,2 G,5 Hz 至 500 Hz |
光功率计(规定在 23ºC (73ºF) 条件下使用,除非另有说明) | |
检测器类型 | InGaAs |
校准波长 | 850 nm、1300 nm、1310 nm、1550 nm |
测量范围 | 0 dBm 至 -50 dBm |
功率测量线性度 | ±0.1 dB1 |
功率测量的不确定性 | ±0.35 dB |
功率测量的可重复性 | < 0.10 dB |
显示分辨率,dB 或 dBm | 0.01 dB |
功率显示单位 | dBm、mW、μW |
用户可选的损耗*限 | 0.05 dB 至 50.0 dB,增量为0.05 dB ,*高可达 10.0 dB,及增量为0.1 dB,*高可达 50.0 dB |
自动波长检测 | 是 |
*性检测 | 检测 A、B、C 及 Corning Plug & Play™ 通用系统的*性 |
2 kHz 检测 | 是 |
记录存储 | 3000 个记录,每个记录*条光纤(250 12 芯光缆) |
外部接口 | USB 2.0,全速 |
光学连接器 | 12 芯光纤 MPO 接口,无插脚插头。兼容 50 μm 和单模光纤。连接器有*个自动关闭的保护罩。 |
电源需求 | 2 AA 碱性电池 |
电池寿命2 | >30 小时(典型) |
自动关闭 | 10、20、30 或 60 分钟(可由用户禁用) |
低电量警告 | 电量低图标闪烁 |
尺寸大小 | 5.7 英寸 x 3.2 英寸 x 1.5 英寸(14.5 厘米 x 8.0 厘米 x3.9 厘米) |
重量 | 10.9 盎司 (g)309 |
850nm 光源(规定在 23ºC (73ºF) 条件下使用,除非另有说明) | |
发射器类型 | LED:850 nm |
波长 | 850 nm :±30 nm |
谱宽 (FWHM) | 850 nm :±50 nm(典型值) |
输出功率 | 850 nm :≥ 24 dBm 通道间的*大差异 +/-1dB |
功率输出稳定性3 | ≤ ±0.1 dB 超过 8 小时 |
环型通量 | 在光源光学连接器为50/125 μm 时,符合 ANSI/TIA-526-14B、ISO/IEC 14763-3 和 IEC 61280-4-1。 |
光学连接器 | 12 芯光纤 MPO 接口,无插脚插头。兼容 62.5 μm 和 50 μm。 |
模式 | 2 kHz 已调制,自动波长 |
电源需求 | 2 AA 碱性电池 |
电池寿命4 | >30 小时(典型) |
自动关闭 | 10、20、30 或 60 分钟(可由用户禁用) |
低电量警告 | 电量低图标闪烁 |
尺寸大小 | 5.6 英寸 x 3.2 英寸 x 1.6 英寸(14.2 厘米 x 8.1 厘米 x4.1 厘米) |
重量 | 10.9 盎司 (g)309 |
1.对于 850 nm,为 0 dBm 至 -50 dBm。对于 1300、1310、1550 nm,为 -5 至 -50 dBm
2.测量的功率* ≤0 dBm。背景灯打开。电池的寿命取决于所用电池的状态和类型。Fluke Networks 推荐使用碱性电池
3.23°C ± 2°C,10 分钟预热时间之后
4.自动波长,全部扫描并且背景灯打开。电池的寿命取决于所用电池的状态和类型。Fluke Networks 推荐使用碱性电池